N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
177 2019.12.31 이을용 1,000,000 참지공파 29세 경남 산청군
176 2019.12.31 진주종친회 2,000,000 경남 진주시
175 2019.12.31 이종수 1,000,000 전서공파 34세 서울 마포구
174 2019.12.31 이필이 1,000,000 전서공파 33세 부산 동구
173 2019.12.31 이동기 1,000,000 전서공파 33세 경남 산청군
172 2019.12.31 이병태 1,000,000 전서공파 33세 부산 서구
171 2019.12.31 이동섭 1,000,000 전서공파 33세 경남 양산시
170 2019.12.30 이명규 1,000,000 전서공파 34세 서울 송파구
169 2019.12.30 이삼기 1,000,000 참지공파 32세 전북 전주시
168 2019.12.30 이재근 1,000,000 전서공파 35세 경남 산청군
167 2019.12.29 이영규 500,000 전서공파 33세 전북 임실군
166 2019.12.27 이윤균 1,000,000 전서공파 33세 부산 강서구
165 2019.12.27 이태구 1,000,000 전서공파 33세 경기 성남시
164 2019.12.27 이원균 1,000,000 전서공파 34세 서울 서초구
163 2019.12.26 이기철 1,000,000 참지공파 27세 전북 전주시
162 2019.12.26 이용수 1,000,000 전서공파 33세 합천군 합천읍
12345678910,,,16