N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
225 2020.09.28 이영욱 1,000,000 전서공파 36세 경기 평택시
224 2020.09.16 이환철 1,000,000 상서공파 33세 서울 서초구
223 2020.09.11 이석봉 1,000,000 상서공파 30세 전북 익산시
222 2020.09.01 부산골프회 10,000,000 부산시
221 2020.08.10 이호윤 1,000,000 전서공파 35세 서울 중구
220 2020.08.07 서성미(이병훈) 1,000,000 전서공파 32세 전북 남원시
219 2020.07.30 이형균 1,000,000 전서공파 34세 경남 산청군
218 2020.06.24 이병찬 800,000 전서공파 32세 전북 남원시
217 2020.05.28 이한솔 1,000,000 목사공파 31세 경기 평택시
216 2020.05.28 이한수 1,000,000 목사공파 31세 경기 수원시
215 2020.05.20 이종우 20,000,000 참지공파 32세 경기 고양시
214 2020.05.11 이승웅 100,000 상서공파 31세 서울 강남구
213 2020.04.10 이영 1,000,000 전서공파 35세 부산 영도구
212 2020.04.01 이도균 1,000,000 전서공파 34세 독일 프랑크푸르트
211 2020.03.24 이홍균 1,000,000 전서공파 34세 경기 안산시
210 2020.03.24 이수기 1,000,000 목사공파 34세 서울 강남구
12345678910,,,16