N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
49 2019.11.28 이채봉 1,000,000 병사공파 29세 합천군 합천읍
48 2019.11.27 이상준 1,000,000 목사공파 32세 서울 강남구
47 2019.11.27 JONG HO CHO USD 984.41
46 2019.11.27 SOOK JA LEE USD 984.41
45 2019.11.27 이수택 1,000,000 참지공파 30세 전북 전주시
44 2019.11.27 이용기 1,000,000 참지공파 31세 부산 북구
43 2019.11.27 이한익 1,000,000 목사공파 31세 서울 강서구
42 2019.11.26 이민균 1,000,000 목사공파 34세 대구 달서구
41 2019.11.26 이학진 1,000,000 목사공파 33세 경남 진주시
40 2019.11.26 이한기 1,000,000 상서공파 27세 서울 강서구
39 2019.11.26 이헌기 1,000,000 전서공파 34세 부산 부산진구
38 2019.11.22 이도진 1,000,000 참지공파 32세 서울 강서구
37 2019.11.22 이창원 1,000,000 참지공파 33세 서울 서초구
36 2019.11.13 이수덕 150,000,000 첨사공파 35세 서울 서대문구
35 2019.11.11 이도섭 1,000,000 상서공파 28세 충남 논산시
34 2019.11.06 이근재 1,000,000 전서공파 36세 서울 광진구
1,,,111213141516