N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
113 2019.12.10 이병열 500,000 전서공파 32세 전북 남원시
112 2019.12.10 이진환 1,000,000 전서공파 35세 경남 진주시
111 2019.12.10 이주섭 1,000,000 직제학공파 28세 합천군 합천읍
110 2019.12.10 이창수 1,000,000 전서공파 33세 서울 서초구
109 2019.12.09 이채윤 1,000,000 참지공파 29세 전북 김제시
108 2019.12.09 이동협 1,000,000 참지공파 31세 경기 의왕시
107 2019.12.09 이우현 1,000,000 참지공파 30세 경기 의왕시
106 2019.12.09 이석주 1,000,000 목사공파 34세 대구 서구
105 2019.12.09 이천환 1,000,000 참지공파 33세 합천군 대양면
104 2019.12.09 이한범 1,000,000 목사공파 31세 경기 화성시
103 2019.12.08 이반석 1,000,000 전서공파 32세 경북 포항시
102 2019.12.08 이해균 1,000,000 전서공파 34세 대구 서구
101 2019.12.06 이진규 1,000,000 첨사공파 38세 서울 마포구
100 2019.12.06 이광호 1,000,000 첨사공파 33세 부산 동래구
99 2019.12.05 이문호 1,000,000 전서공파 35세 서울 용산구
98 2019.12.04 이성남 1,000,000 첨사공파 34세 경남 진주시
12345678910,,,16