N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
193 2020.01.20 이동수 1,000,000 첨사공파 36세 합천군 합천읍
192 2020.01.17 이해두 1,000,000 직제학공파 31세 대구 달서구
191 2020.01.14 이용규 1,000,000 참지공파 27세 전북 전주시
190 2020.01.10 이학준 1,000,000 상서공파 30세 경기 시흥시
189 2020.01.10 이병규 1,000,000 전서공파 33세 부산 동래구
188 2020.01.10 이진영 1,000,000 직제학공파 29세 합천군 합천읍
187 2020.01.08 이근춘 1,000,000 전서공파 37세 대구 달서구
186 2020.01.07 이근득 1,000,000 전서공파 37세 경북 성주군
185 2020.01.05 이승만 1,000,000 전서공파 36세 경남 진주시
184 2020.01.05 이제현 1,000,000 전서공파 36세 경남 진주시
183 2020.01.05 이일권 1,000,000 전서공파 35세 경남 진주시
182 2019.12.31 이석현 1,000,000 병사공파 30세 경기 남양주시
181 2019.12.31 이기수 1,000,000 상서공파 30세 경남 거창군
180 2019.12.31 이상식 1,000,000 목사공파 32세 합천군 합천읍
179 2019.12.31 이승웅 100,000 상서공파 31세 서울 강남구
178 2019.12.31 이종태 1,000,000 목사공파 32세 경북 달성군
12345678910,,,16