N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
129 2019.12.16 이정환 1,000,000 전서공파 35세 경기 용인시
128 2019.12.14 이한수 1,000,000 참지공파 31세 합천군 용주면
127 2019.12.14 이태영 1,000,000 직제학공파 31세 합천군 합천읍
126 2019.12.13 이영인 1,000,000 병사공파 31세 경남 진주시
125 2019.12.12 이호석 1,000,000 목사공파 35세 합천군 합천읍
124 2019.12.12 이형수 1,000,000 목사공파 33세 합천군 합천읍
123 2019.12.12 이해정 1,000,000 직제학공파 31세 경남 진주시
122 2019.12.12 이덕영 1,000,000 목사공파 33세 서울 중구
121 2019.12.12 이형오 1,000,000 첨사공파 31세 합천군 대양면
120 2019.12.12 이의인 1,000,000 첨사공파 32세 부산 부산진구
119 2019.12.12 이관식 1,000,000 전서공파 32세 전북 전주시
118 2019.12.12 이홍기 1,000,000 전서공파 34세 대구 서구
117 2019.12.11 이태윤 1,000,000 전서공파 36세 대구 남구
116 2019.12.11 이종옥 1,000,000 목사공파 34세 경남 의령군
115 2019.12.11 이호동 1,000,000 목사공파 35세 경기 김포시
114 2019.12.11 이호명 1,000,000 목사공파 35세 서울 송파구
12345678910,,,16