N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
209 2020.03.09 이한철 1,000,000 첨사공파 31세 서울 강서구
208 2020.02.25 이광기 100,000 목사공파 34세 합천군 합천읍
207 2020.02.19 이석균 1,000,000 목사공파 34세 경남 창녕군
206 2020.02.19 이수갑 1,000,000 목사공파 35세 합천군 적중면
205 2020.02.14 이용주 1,000,000 전서공파 36세 경남 진주시
204 2020.02.08 이기원 1,000,000 부사공파 25세 서울 서대문구
203 2020.02.05 이선주 1,000,000 참지공파 32세 대구 달서구
202 2020.02.05 이삼제 1,000,000 전서공파 34세 부산 남구
201 2020.02.04 이명기 1,000,000 첨사공파 34세 경남 거제시
200 2020.02.04 이명기 1,000,000 병사공파 29세 경남 거창군
199 2020.02.04 이영기 1,000,000 첨사공파 34세 인천 서구
198 2020.02.03 이호성 1,000,000 첨사공파 35세 부산 금정구
197 2020.01.31 이용균 1,000,000 목사공파 34세 합천군 합천읍
196 2020.01.29 이환건 1,000,000 목사공파 32세 서울 용산구
195 2020.01.16 이용해 1,000,000 전객령공파 29세 경기 성남시
194 2020.01.20 이영렬 1,000,000 첨사공파 37세 합천군 합천읍
12345678910,,,16