N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
145 2019.12.19 이명희 1,000,000 참지공파 34세 전북 무주군
144 2019.12.19 이재호 1,000,000 참지공파 34세 전북 무주군
143 2019.12.19 이상석 1,000,000 첨사공파 31세 합천군 합천읍
142 2019.12.19 이선홍 1,000,000 참지공파 26세 전북 전주시
141 2019.12.19 이형목 1,000,000 전서공파 32세 전북 전주시
140 2019.12.18 이흥남 1,000,000 참지공파 32세 서울 성동구
139 2019.12.18 이흥주 1,000,000 참지공파 32세 경기 성남시
138 2019.12.18 이흥식 1,000,000 참지공파 32세 서울 동작구
137 2019.12.18 이정일 11,000,000 첨사공파 34세 합천군 합천읍
136 2019.12.17 이형탁 500,000 전서공파 33세 경북 구미시
135 2019.12.17 이재근 1,000,000 상서공파 31세 전북 군산시
134 2019.12.16 이용구 1,000,000 상서공파 26세 대전 유성구
133 2019.12.16 이두영 1,000,000 목사공파 33세 대전 동구
132 2019.12.16 이대섭 1,000,000 상서공파 28세 대전 동구
131 2019.12.16 이광현 1,000,000 첨사공파 30세 대전 동구
130 2019.12.16 이호상 1,000,000 전서공파 35세 대구 달서구
12345678910,,,16