N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
65 2019.11.29 이경희 100,000 전서공파 34세 인천 서구
64 2019.11.29 이선희 100,000 전서공파 34세 서울 동작구
63 2019.11.29 이솔 100,000 전서공파 35세 서울 강남구
62 2019.11.29 이파라 100,000 전서공파 35세 서울 강남구
61 2019.11.29 이수민 100,000 전서공파 35세 서울 강남구
60 2019.11.29 이호재 100,000 전서공파 35세 서울 강남구
59 2019.11.29 이의정 100,000 전서공파 35세 서울 강남구
58 2019.11.29 이호수 100,000 전서공파 35세 세종시
57 2019.11.29 이호신 100,000 전서공파 35세 세종시
56 2019.11.29 이호승 100,000 전서공파 35세 세종시
55 2019.11.28 LEE SANG L USD 974.29
54 2019.11.28 KIM NAYOUNG USD 974.29
53 2019.11.28 REE US USD 974.29
52 2019.11.28 LEE DAVID SE USD 974.29
51 2019.11.28 이필관 1,000,000 목사공파 34세 경기 화성시
50 2019.11.28 이남균 1,000,000 목사공파 34세 서울 서초구
1,,,111213141516