N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
17 2019.10.28 이대인 1,000,000 전서공파 33세 경기 성남시
16 2019.10.28 이상주 1,000,000 상서공파 29세 전북 부안군
15 2019.10.26 이형국 1,000,000 전서공파 33세 경기 안양시
14 2019.10.25 이준호 1,000,000 목사공파 33세 대구 동구
13 2019.10.25 이관종 1,000,000 목사공파 32세 서울 관악구
12 2019.10.25 이길수 1,000,000 전객령공파 31세 경기 수원시
11 2019.10.25 이흥규 1,300,000 첨사공파 27세 서울 서대문구
10 2019.10.25 이맹수 1,000,000 첨사공파 34세 경남 진주시
9 2019.10.24 이증규 1,000,000 전서공파 34세 서울 강남구
8 2019.10.24 이정동 1,000,000 첨사공파 33세 부산시 북구
7 2019.10.24 이형권 1,000,000 목사공파 33세 서울 양천구
6 2019.10.24 이동수 1,000,000 전서공파 34세 서울 서대문구
5 2019.10.24 이순진 1,000,000 전객령공파 31세 경기도 오산시
4 2019.10.24 이한영 1,000,000 상서공파 31세 전북 군산시
3 2019.10.24 이창조 1,000,000 첨사공파 34세 서울 성동구
2 2019.10.24 이유식 1,000,000 전서공파 34세 서울 강남구
1,,,111213141516