N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
97 2019.12.04 이평성 1,000,000 전서공파 35세 서울 동작구
96 2019.12.03 이문영 1,000,000 목사공파 33세 경기 성남시
95 2019.12.03 이승한 1,000,000 첨사공파 36세 서울 마포구
94 2019.12.03 이경수 1,000,000 첨사공파 36세 서울 영등포구
93 2019.12.03 이수순 1,000,000 첨사공파 35세 서울 노원구
92 2019.12.03 이수희 1,000,000 첨사공파 35세 합천군 합천읍
91 2019.12.03 이수덕 1,000,000 첨사공파 35세 서울 서대문구
90 2019.12.03 이영석 1,000,000 전서공파 36세 인천 미추홀구
89 2019.12.03 이대기 1,000,000 전서공파 34세 경북 포항시
88 2019.12.03 이의균 1,000,000 첨사공파 34세 합천군 합천읍
87 2019.12.02 이정원 1,000,000 전서공파 35세 서울 강서구
86 2019.12.02 이한홍 1,000,000 상서공파 31세 전북 군산시
85 2019.11.30 이만기 1,000,000 전서공파 34세 경북 포항시
84 2019.11.29 이혁배 1,000,000 전서공파 32세 전북 임실군
83 2019.11.29 이형석 1,000,000 전서공파 32세 전북 임실군
82 2019.11.29 이병선 1,000,000 전서공파 32세 서울 동대문구
12345678910,,,16