N     날짜     이름 성금액 분파 세(世) 주소
81 2019.11.29 이형남 1,000,000 전서공파 33세 전북 임실군
80 2019.11.29 이정록 1,000,000 전서공파 33세 전북 임실군
79 2019.11.29 이중규 1,000,000 전서공파 33세 전북 임실군
78 2019.11.29 이남규 1,000,000 전서공파 33세 전북 남원시
77 2019.11.29 이창규 1,000,000 전서공파 33세 서울 강북구
76 2019.11.29 이형옥 1,000,000 전서공파 33세 경기 파주시
75 2019.11.29 이환배 1,000,000 전서공파 33세 전북 전주시
74 2019.11.29 이종규 1,000,000 전서공파 33세 전북 남원시
73 2019.11.29 이종섭 1,000,000 전서공파 34세 서울 강남구
72 2019.11.29 이종선 1,000,000 전서공파 34세 서울 강남구
71 2019.11.29 이장균 1,000,000 전서공파 34세 세종시
70 2019.11.29 이종태 1,000,000 전서공파 34세 전북 임실군
69 2019.11.29 이승호 1,000,000 전서공파 34세 서울 노원구
68 2019.11.29 이종기 1,000,000 전서공파 34세 전북 남원시
67 2019.11.29 이성식 500,000 전서공파 32세 전북 임실군
66 2019.11.29 이원식 500,000 전서공파 32세 전북 임실군
1,,,111213141516